GRÖSSENTABELLE
Größentabelle für Edelfell Hundebetten
Finde die passende Größe für deinen Hund – basierend auf Liegefläche, gängigen Rassen und Komfort. Tipp: Wenn dein Hund zwischen zwei Größen liegt, wähle die größere.

| Größe | Empfohlen für | Typische Rassen | Liegeverhalten |
|---|---|---|---|
| 50 cm | bis ca. 5 kg | Chihuahua, Pomeranian | Klein und meist eingerollt |
| 60 cm | ca. 5–10 kg | Dachshund, Pug | Anpassen zwischen eingerollt und halb ausgestreckt |
| 70 cm | ca. 10–18 kg | French Bulldog, Beagle | Liegt gern auf der Seite |
| 80 cm | ca. 18–28 kg | Border Collie, Australian Shepherd | Langes Liegen, rollt gelegentlich |
| 90 cm | ca. 28–40+ kg | Labrador, Golden Retriever | Viel Platz zum Ausstrecken |
Hinweis: Die angegebenen Rassen und Gewichtsbereiche sind Richtwerte. Entscheidend ist die tatsächliche Liegefläche deines Hundes. Messe vom Nasenansatz bis zum Schwanzansatz plus ca. 10–20 cm Komfortraum.